- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥69800(税込)
/¥36994(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:EZNJY5407117920 /メーカー:TD401H トレーディング専用PC /型番:117920113667 /JANコード:4253114821 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | EZNJY5407117920 |
|---|---|
| メーカー | TD401H トレーディング専用PC |
| 型番 | 117920113667 |
| JANコード | 4253114821 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥36994(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥69800 (税込)
/ ¥36994 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | tpnew4_s5.jpg。TD401H トレーディング専用PC 最大4画面 デイトレ 株取引 FX仮想通貨。トレーディングPC4 FX 株 デイトレ 仮想通貨 22型×4画面マルチ。コストパフォーマンスに優れた、入門~中級者向けの『ENTRY MODEL』です。カスタムやオーダーも承りますのでお問い合わせくださいm(_ _\"m)専門店でも行わない、デイトレードなどトレーダーに特化した設定を行った、マルチモニターで最大4画面まで出力可能なトレーディング専用PCです。付属品も全てフルセットにし、設定も全て済ませていますので設置するだけですぐにマルチモニター環境が構築できます。反応、クイックレスポンス、処理速度、並列処理能力、冷却能力に特化させ、設定で無駄を削ぎ落としていますので、とてもスピーディな操作が体感できます。また、グラフィックにはnvidia QUADROを使用。業務用のハイクオリティなパーツで耐久性が向上し、不安定なマルチモニターも遥かに安定した環境を構築できます。GTXとRADEONを同時に搭載した環境を稀に拝見しますが、このような構成は安定性を欠くためお勧めできません。CPUはcore i7 4770で、4コア8スレッドで動作します。8つのアプリケーションを同時に並列処理ができる、マルチコアプロセッサーです。MT4/5などのチャートツールを複数同時起動でも快適な動作が可能です。■セット内容デスクトップPC本体電源ケーブルOS:Windows10(11に変更可能)CPU:core i7 4770メモリ:16GBSSD:256GB(新品)HDD:1TB◯セッティング無駄な機能を省略し、余計な邪魔が入らないよう設定。最高のパフォーマンスを発揮できます。モニターや各種デバイスは配線するだけですぐに使用が可能です。◯冷却分解して高性能タイプのCPUグリスを塗り直しています。CPUを冷却する能力を向上させ、高パフォーマンスを発揮しながら寿命も伸びるため、故障率も低下します。◯ストレージwindowsはSSDに入っていますので、快適な動作を体感できます。容量も256GBあり、サブストレージに大容量の1TBのHDDも装備していますので安心してご使用いただけます。◯状態について全体的にキズなどがございます。※商品画像1枚目はイメージのため実物と異なります株式投資FX↓他にも多数出品中↓#TradingPCPro#ENTRY_MODEL#4画面シリーズ。トレーディングPC6 FX 株 デイトレ 仮想通貨 22型×6画面マルチ。Windowsデスクトップ DELL Inspiron 5477 AIO。HP デスクPC i5 8GB SSD256+HDD500GB。⑥Wondows10テレワーク用22インチモニター付きデスクトップPCセット。Windowsデスクトップ Lenovo Legion Y720T-34ASU。★DELL Precision 3431 第9世代 i5★。Windowsデスクトップ HP ELITEDISK 800 G3 core i5 6500。HP オールインワンデスクトップ ホワイト。HP 400 G6 corei3 第9世 3.6 8GB 480GB Win11。④ Windows10テレワーク用22インチモニター付きデスクトップPCセット。NEC LAVIE ハイスペックタワー デスクトップPC i5 第8世代。Diginnos Slim Knight AHスリムゲーミングPC。富士通 Fujitsu esprimo。デスクトップ PC i7 SSD 256GB メモリ 8GB。DELL Inspiron 3668。Core i5-8500/256GB+500GB/メモリ16GB /office。Windowsデスクトップ PC Windows 11 Pro Intel Xeon。s*2様 LAVIE DA370/KAR TVチューナー付オールインワンPC | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 37a4870ae00a | ブランド名 | TD401H トレーディング専用PC |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
Windowsデスクトップの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。